| 3 cuotas de $5.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.000,00 |
| 1 cuota de $17.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $17.000,00 |
| 2 cuotas de $9.923,75 | Total $19.847,50 | |
| 3 cuotas de $6.782,43 | Total $20.347,30 | |
| 6 cuotas de $3.743,97 | Total $22.463,80 | |
| 9 cuotas de $2.709,99 | Total $24.389,90 | |
| 12 cuotas de $2.201,36 | Total $26.416,30 | |
| 24 cuotas de $1.501,60 | Total $36.038,30 |
| 3 cuotas de $7.046,50 | Total $21.139,50 | |
| 6 cuotas de $3.920,48 | Total $23.522,90 |
| 3 cuotas de $7.214,80 | Total $21.644,40 | |
| 6 cuotas de $4.161,03 | Total $24.966,20 | |
| 9 cuotas de $3.129,51 | Total $28.165,60 | |
| 12 cuotas de $2.615,73 | Total $31.388,80 |
| 18 cuotas de $1.708,22 | Total $30.747,90 |
El Tablero de Números Montessori Doble es una herramienta didáctica e interactiva diseñada para acompañar el aprendizaje de la matemática de manera visual, táctil y concreta. Permite formar cualquier número de dos dígitos mediante la colocación de bloques geométricos sobre su base de pivotes.
Es un recurso fundamental tanto para el aula como para el hogar y consultorios terapéuticos, facilitando la transición de los conceptos numéricos abstractos a una experiencia manipulativa real.
Estructuración Numérica: Facilita la comprensión visual de decenas y unidades, así como la formación de grafismos numéricos tipo digital.
Desarrollo de la Motricidad Fina: El encastre preciso de los bloques sobre las guías promueve la pinza digital, la coordinación ojo-mano y la precisión manual.
Atención y Funciones Ejecutivas: Estimula la planificación espacial, la concentración y el pensamiento lógico-matemático.
Inclusión y Neurodiversidad: Ideal para el trabajo con infancias dentro del espectro autista (TEA), TDAH, dificultades del aprendizaje o necesidades de integración sensorial.
